Hundesteuer Tabelle der Städte & Gemeinden.
Die Hundesteuer ist eine für alle Hundehalter zu leistende Gemeindesteuer. Jeder private Hundehalter in Deutschland ist demnach verpflichtet, seinen Hund nach der Anschaffung bei seiner Gemeinde oder in seiner Stadt anzumelden.Einzig für gewerblich gehaltene Hunde wird keine Hundesteuer erhoben, denn die Gesetzgebungskompetenz der Länder deckt nur eine Steuer für das Halten von Hunden durch natürliche Personen ab. Sie wird einmal im Jahr erhoben, die Höhe der Steuer von der Kommune selbst festgelegt.
Hundesteuersatz an Ihrem Wohnort.
In der Hundesteuer-Datenbank finden Sie den aktuellen Steuersatz in Ihrer Stadt oder Gemeinde. Aktuell sind über 800 Städte und Gemeinden hinterlegt.
Geben Sie im Feld „Suchen“ den Namen Ihrer Stadt / Gemeinde ein.
PLZ | Ort | Bundesland | 1 Hund | 2 Hund | Anlagehund |
---|---|---|---|---|---|
12051 | Berlin | Berlin | 120,00 | 180,00 | |
73430 | Aalen | Baden-Württemberg | 75,00 | 150,00 | 360,00 |
72458 | Albstadt | Baden-Württemberg | 75,00 | 150,00 | 360,00 |
76467 | Bietigheim | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
76646 | Bruchsal | Baden-Württemberg | 75,00 | 150,00 | |
71032 | Böblingen | Baden-Württemberg | 80,00 | 160,00 | 240,00 |
73728 | Esslingen | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
70734 | Fellbach | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
70794 | Filderstadt | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | 270,00 |
79098 | Freiburg | Baden-Württemberg | 102,00 | 204,00 | |
88045 | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 92,00 | 184,00 | |
73033 | Göppingen | Baden-Württemberg | 80,00 | 160,00 | 600,00 |
69115 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
91719 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | 360,00 |
74072 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 100,00 | 240,00 | 300,00 |
76131 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 104,40 | 104,40 | |
78462 | Konstanz | Baden-Württemberg | 73,63 | 147,25 | |
71229 | Leonberg | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | 456,00 |
71634 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 100,00 | 200,00 | 700,00 |
79539 | Lörrach | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | 450,00 |
68159 | Mannheim | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | 648,00 |
77652 | Offenburg | Baden-Württemberg | 75,00 | 150,00 | 600,00 |
75172 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | 480,00 |
76437 | Rastatt | Baden-Württemberg | 61,36 | 122,71 | |
88212 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 60,00 | 120,00 | 480,00 |
72760 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | 548,00 |
73525 | Schwäbisch-Gmünd | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | 480,00 |
71063 | Sindelfingen | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
78224 | Singen | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
70173 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | 612,00 |
72070 | Tübingen | Baden-Württemberg | 120,00 | 120,00 | |
89073 | Ulm | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
75378 | Unterhaugstett | Baden-Württemberg | 77,00 | 144,00 | 1.229,00 |
78048 | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 95,00 | 192,00 | 615,00 |
71332 | Waiblingen | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
69469 | Weinheim | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
68161 | Mannheim | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
68723 | Plankstadt | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
68723 | Schwetzingen | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
68804 | Altlußheim | Baden-Württemberg | 60,00 | 120,00 | |
69126 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
69207 | Sandhausen | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | |
69214 | Eppelheim | Baden-Württemberg | 75,00 | 150,00 | |
69250 | Schönau | Baden-Württemberg | 99,00 | ||
69427 | Mudau | Baden-Württemberg | 72,00 | ||
69429 | Waldbrunn | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
69469 | Weinheim | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
69514 | Laudenbach | Baden-Württemberg | 95,00 | 190,00 | |
70161 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | 612,00 |
70716 | Benningen am Neckar | Baden-Württemberg | 100,00 | 200,00 | |
70794 | Filderstadt | Baden-Württemberg | 120,00 | 120,00 | 840,00 |
71034 | Böblingen | Baden-Württemberg | 96,00 | 96,00 | 288,00 |
71065 | Sindelfingen | Baden-Württemberg | 95,00 | 190,00 | |
71088 | Holzgerlingen | Baden-Württemberg | 100,00 | ||
71106 | Magstadt | Baden-Württemberg | 90,00 | ||
71134 | Aidlingen | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | 720,00 |
71144 | Steinenbronn | Baden-Württemberg | 120,00 | ||
71149 | Bondorf | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
71159 | Mötzingen | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
71229 | Leonberg | Baden-Württemberg | 132,00 | 264,00 | 600,00 |
71263 | Weil der Stadt | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | 432,00 |
71287 | Weissach | Baden-Württemberg | 84,00 | 84,00 | 840,00 |
71334 | Waiblingen | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
71384 | Weinstadt | Baden-Württemberg | 120,00 | 240,00 | 600,00 |
71404 | Korb | Baden-Württemberg | 90,00 | 150,00 | |
71554 | Weissach im Tal | Baden-Württemberg | 110,00 | 220,00 | |
71566 | Althütte | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | 600,00 |
71577 | Großerlach | Baden-Württemberg | 72,00 | 252,00 | 1.200,00 |
71579 | Spiegelberg | Baden-Württemberg | 100,00 | 200,00 | |
71679 | Asperg | Baden-Württemberg | 120,00 | 240,00 | |
71691 | Freiberg/Neckar | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
71696 | Möglingen | Baden-Württemberg | 120,00 | 240,00 | 840,00 |
71711 | Steinheim | Baden-Württemberg | 96,00 | ||
71720 | Oberstenfeld | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | |
71732 | Tamm | Baden-Württemberg | 84,00 | ||
72070 | Tübingen | Baden-Württemberg | 144,00 | 144,00 | |
72108 | Rottenburg a. Neckar | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
72127 | Kusterdingen | Baden-Württemberg | 78,00 | 156,00 | 78,00 |
72181 | Starzach | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | |
72202 | Nagold | Baden-Württemberg | 96,00 | ||
72218 | Wildberg | Baden-Württemberg | 78,00 | ||
72336 | Balingen | Baden-Württemberg | 70,00 | 140,00 | |
72355 | Schömberg | Baden-Württemberg | 70,00 | 796,00 | |
72469 | Meßstetten | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
72609 | Nürtingen | Baden-Württemberg | 114,00 | 228,00 | 570,00 |
72631 | Aichtal | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
72649 | Wolfschlugen | Baden-Württemberg | 88,20 | 88,20 | |
72655 | Altdorf | Baden-Württemberg | 100,00 | ||
72658 | Bempflingen | Baden-Württemberg | 120,00 | 240,00 | |
72760 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | 96,00 |
73033 | Göppingen | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | 1.780,00 |
73054 | Eislingen | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | 760,00 |
73102 | Birenbach | Baden-Württemberg | 78,00 | 156,00 | |
73240 | Wendlingen a. Neckar | Baden-Württemberg | 105,00 | 210,00 | 420,00 |
73252 | Lenningen | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
73274 | Notzingen | Baden-Württemberg | 96,00 | ||
73333 | Gingen a. d. Fils | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
73457 | Essingen | Baden-Württemberg | 93,00 | 93,00 | |
73463 | Westhausen | Baden-Württemberg | 51,00 | 76,00 | 613,00 |
73489 | Jagstzell | Baden-Württemberg | 66,00 | 132,00 | |
73525 | Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 102,00 | 204,00 | 516,00 |
73614 | Schorndorf | Baden-Württemberg | 132,00 | 264,00 | 810,00 |
73630 | Remshalden | Baden-Württemberg | 100,00 | 200,00 | 600,00 |
73642 | Welzheim | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | |
73728 | Esslingen a. Neckar | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
73760 | Baden-Württemberg | 132,00 | 264,00 | ||
73760 | Ostfildern | Baden-Württemberg | 120,00 | 240,00 | 396,00 |
73770 | Denkendorf | Baden-Württemberg | 75,00 | 75,00 | |
74223 | Flein | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | 612,00 |
74229 | Oedheim | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
74246 | Eberstadt | Baden-Württemberg | 100,00 | 200,00 | |
74357 | Bönnigheim | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | |
74523 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | |
74535 | Mainhardt | Baden-Württemberg | 110,00 | 220,00 | |
74595 | Langenburg | Baden-Württemberg | 66,00 | 132,00 | 198,00 |
74635 | Kupferzell | Baden-Württemberg | 75,00 | 150,00 | |
74706 | Osterburken | Baden-Württemberg | 54,00 | 108,00 | |
74821 | Mosbach | Baden-Württemberg | 92,00 | 184,00 | |
74915 | Waibstadt | Baden-Württemberg | 60,00 | ||
74924 | Neckarbischofsheim | Baden-Württemberg | 75,00 | 150,00 | |
75031 | Eppingen | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
75175 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
75217 | Birkenfeld | Baden-Württemberg | 60,00 | 120,00 | 396,00 |
75305 | Neuenbürg | Baden-Württemberg | 80,00 | 160,00 | |
75328 | Schömberg | Baden-Württemberg | 96,00 | ||
75334 | Straubenhardt | Baden-Württemberg | 60,00 | 120,00 | 480,00 |
75365 | Calw | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
75365 | Stammheim | Baden-Württemberg | 98,00 | 196,00 | 480,00 |
75397 | Simmozheim | Baden-Württemberg | 100,00 | ||
76131 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 204,00 | ||
76275 | Ettlingen | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | |
76327 | Pfinztal | Baden-Württemberg | 72,00 | 504,00 | |
76351 | Linkenheim-Hochstetten | Baden-Württemberg | 60,00 | 120,00 | |
76359 | Marxzell | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | |
76437 | Rastatt | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | |
76456 | Kuppenheim | Baden-Württemberg | 70,00 | 140,00 | 600,00 |
76530 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 110,00 | 220,00 | 300,00 -600,00 |
76571 | Gaggenau | Baden-Württemberg | 75,00 | ||
76593 | Gernsbach | Baden-Württemberg | 70,00 | 140,00 | |
76646 | Bruchsal | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
77694 | Kehl | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | 552,00 |
77704 | Oberkirch | Baden-Württemberg | 80,00 | 160,00 | |
77728 | Oppenau | Baden-Württemberg | 51,00 | 102,00 | |
77731 | Willstätt | Baden-Württemberg | 38,35 | 76,80 | |
77767 | Appenweier | Baden-Württemberg | 48,00 | 96,00 | |
77776 | Bad Rippoldsau-Schapbach | Baden-Württemberg | 120,00 | 240,00 | |
77793 | Gutach Schwarzwald | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
77833 | Ottersweier | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
77836 | Rheinmünster | Baden-Württemberg | 70,00 | 140,00 | |
78050 | villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 120,00 | 240,00 | 768,00 |
78073 | Bad Dürrheim | Baden-Württemberg | 105,00 | 210,00 | |
78078 | Niedereschach | Baden-Württemberg | 80,00 | 160,00 | |
78086 | Brigachtal | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
78087 | Mönchweiler | Baden-Württemberg | 78,00 | 160,00 | |
78112 | St.Georgen | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
78147 | Vöhrenbach | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
78194 | Immendingen | Baden-Württemberg | 84,00 | 210,00 | |
78234 | Engen (Hegau) | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
78244 | Gottmadingen | Baden-Württemberg | 120,00 | 120,00 | 300,00 |
78564 | Wehingen | Baden-Württemberg | 89,00 | 178,00 | |
79117 | Freiburg/Breisgau | Baden-Württemberg | 102,00 | 204,00 | 102,00 |
79189 | Bad Krozingen | Baden-Württemberg | 117,00 | 234,00 | |
79211 | Denzlingen | Baden-Württemberg | 90,00 | ||
79227 | Schallstadt | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
79232 | March | Baden-Württemberg | 60,00 | 120,00 | |
79279 | Vörstetten | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
79295 | Sulzburg | Baden-Württemberg | 93,00 | 186,00 | |
79415 | Bad Bellingen | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | |
79418 | Schliengen | Baden-Württemberg | 110,00 | 220,00 | |
79424 | Auggen | Baden-Württemberg | 96,00 | 96,00 | 600,00 |
79540 | Lörrach | Baden-Württemberg | 100,00 | 200,00 | |
79576 | Weil am Rhein | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
79725 | Laufenburg | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | 300,00 |
79761 | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg | 72,00 | 216,00 | |
88079 | Kressbronn | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | |
88356 | Ostrach | Baden-Württemberg | 50,00 | 100,00 | |
88371 | Ebersbach-Musbach | Baden-Württemberg | 36,00 | 72,00 | |
88400 | Biberach/Riss | Baden-Württemberg | 84,00 | 168,00 | 624,00 |
88489 | Wain | Baden-Württemberg | 36,00 | 120,00 | 1.500,00 |
88512 | Mengen | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | 1.600,00 |
88682 | Salem | Baden-Württemberg | 77,00 | 77,00 | |
89077 | Ulm | Baden-Württemberg | 90,00 | 180,00 | |
89129 | Langenau | Baden-Württemberg | 72,00 | 144,00 | 720,00 |
89191 | Nellingen | Baden-Württemberg | 96,00 | 192,00 | 384,00 |
89518 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 108,00 | 216,00 | |
89551 | Königsbronn | Baden-Württemberg | 60,00 | 120,00 | |
89604 | Mudau | Baden-Württemberg | 48,00 | 48,00 | |
97900 | Külsheim | Baden-Württemberg | 60,00 | 120,00 | |
8509 | Denkendorf | Bayern | 400,00 | 400,00 | |
8766 | Oy-Mittelberg | Bayern | 60,00 | 120,00 | |
63825 | Sommerkahl | Bayern | 15,00 | 25,00 | |
80331 | München | Bayern | 100,00 | 100,00 | 800,00 |
82131 | Gauting | Bayern | 36,00 | 51,00 | |
82237 | Wörthsee | Bayern | 50,00 | 50,00 | 800,00 |
82256 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 48,00 | 72,00 | |
82281 | egenhofen | Bayern | 40,00 | 100,00 | |
82377 | Pentberg | Bayern | 35,00 | 50,00 | 1.000,00 |
82383 | Hohenpeißenberg | Bayern | 60,00 | 120,00 | |
82433 | Bad Kohlgrub | Bayern | 75,00 | 150,00 | |
82438 | eschenlohe | Bayern | 75,00 | ||
82447 | Spatzenhausen | Bayern | 60,00 | 120,00 | |
82467 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 60,00 | 110,00 | |
82488 | Ettal | Bayern | 1,00 | 1,00 | |
82494 | Krün | Bayern | 75,00 | 150,00 | |
82538 | Geretsried | Bayern | 35,00 | 75,00 | |
83043 | Bad Aibling | Bayern | 50,00 | 150,00 | 500,00 |
83132 | Pittenhart | Bayern | 25,00 | 40,00 | |
83224 | Grassau - Chiemgau | Bayern | 41,00 | 80,00 | |
83317 | Teisendorf | Bayern | 50,00 | 100,00 | |
83342 | Tacherting | Bayern | 35,00 | 60,00 | 500,00 |
83349 | Palling | Bayern | 20,00 | 30,00 | |
83362 | Surberg | Bayern | 26,00 | 52,00 | |
83373 | Taching a. See | Bayern | 40,00 | 70,00 | |
83471 | Berchtesgaden | Bayern | 50,00 | 75,00 | |
83646 | Wackersberg | Bayern | 30,00 | 60,00 | |
83674 | Gaissach | Bayern | 41,00 | 82,00 | |
84051 | Essenbach | Bayern | 21,00 | 21,00 | |
84069 | Schierling | Bayern | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
84072 | Au i.d. Hallertau | Bayern | 24,00 | 24,00 | |
84164 | Moosthenning | Bayern | 20,00 | 20,00 | 250,00 |
84405 | Dorfen/Esterndorf | Bayern | 40,00 | 50,00 | |
84424 | Isen | Bayern | 40,00 | 40,00 | |
84435 | Lengdorf | Bayern | 48,00 | ||
85051 | Ingolstadt | Bayern | 65,00 | 84,00 | 677,00 |
85088 | Vohburg | Bayern | 25,00 | 25,00 | 200,00 |
85250 | Altomünster | Bayern | 60,00 | 100,00 | |
85305 | Jetzendorf | Bayern | 25,00 | 25,00 | |
85375 | Neufahrn | Bayern | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
85386 | Eching | Bayern | 51,00 | 600,00 | |
85521 | Ottobrunn | Bayern | 40,00 | ||
85540 | Haar | Bayern | 40,00 | 80,00 | |
85560 | Ebersberg | Bayern | 40,00 | ||
85570 | Markt Schwaben | Bayern | 30,00 | 499,00 | |
85617 | Assling | Bayern | 30,00 | ||
85652 | Pliening | Bayern | 40,00 | ||
85737 | Ismaning | Bayern | 40,00 | 70,00 | 300,00 |
85748 | Garching | Bayern | 45,00 | 90,00 | 540,00 |
86154 | Augsburg | Bayern | 84,00 | 120,00 | 840,00 |
86316 | Friedberg / Bayern | Bayern | 72,00 | 72,00 | 720,00 |
86343 | Königsbrunn | Bayern | 50,00 | 50,00 | |
86399 | Bobingen | Bayern | 45,00 | 45,00 | |
86529 | Schrobenhausen | Bayern | 30,00 | 30,00 | 600,00 |
86807 | Buchloe | Bayern | 50,00 | 75,00 | 620,00 |
86825 | Bad Wörishofen | Bayern | 40,00 | 40,00 | |
86830 | Schwabmünchen | Bayern | 40,00 | 80,00 | 500,00 |
86842 | Türkheim | Bayern | 30,00 | ||
86845 | Großaitingen | Bayern | 30,00 | 60,00 | 250,00 |
86866 | Mickhausen | Bayern | 50,00 | 250,00 | |
86899 | Landsberg a. Lech | Bayern | 30,50 | 30,50 | 305,00 |
86931 | Prittriching | Bayern | 40,00 | 80,00 | |
87480 | Weitnau | Bayern | 60,00 | 120,00 | 600,00 |
87600 | Kaufbeuren | Bayern | 50,00 | 50,00 | 500,00 |
87675 | Stötten a. Auerberg | Bayern | 51,13 | 127,82 | |
87700 | Memmingen | Bayern | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
87740 | Buxheim | Bayern | 40,00 | 80,00 | |
88167 | Gestratz | Bayern | 40,00 | ||
89233 | Neu-Ulm | Bayern | 60,00 | 120,00 | |
89250 | Senden | Bayern | 50,00 | 75,00 | 500,00 |
89420 | Höchstädt | Bayern | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
90439 | Nürnberg | Bayern | 132,00 | 132,00 | 1.320,00 |
90522 | Oberasbach | Bayern | 56,00 | ||
90542 | Eckental | Bayern | 26,00 | 52,00 | 512,00 |
90559 | Burgthann | Bayern | 25,00 | 75,00 | |
90571 | Schwaig / Nürnberg | Bayern | 80,00 | 80,00 | |
90587 | Obermichelbach | Bayern | 30,68 | 41,00 | |
90765 | Fürth | Bayern | 132,00 | ||
91052 | Erlangen | Bayern | 96,00 | 132,00 | |
91088 | Bubenreuth | Bayern | 35,00 | ||
91094 | Langensendelbach | Bayern | 17,90 | 25,56 | |
91126 | Rednitzhembach | Bayern | 30,00 | ||
91126 | Schwabach | Bayern | 100,00 | 140,00 | |
91174 | Spalt | Bayern | 60,00 | 70,00 | |
91207 | Lauf | Bayern | 65,00 | 65,00 | 650,00 |
91217 | Hersbruck | Bayern | 60,00 | 60,00 | 480,00 |
91224 | Pommelsbrunn | Bayern | 35,00 | 35,00 | |
91244 | Reichenschwand | Bayern | 31,00 | 31,00 | |
91301 | Forchheim | Bayern | 80,00 | 100,00 | |
91320 | Ebermannstadt | Bayern | 50,00 | 100,00 | |
91320 | Eggolsheim | Bayern | 50,00 | 100,00 | |
91413 | Neustadt an der Aisch | Bayern | 35,00 | 50,00 | |
91486 | Uehlfeld | Bayern | 40,00 | 80,00 | |
91522 | Ansbach | Bayern | 65,00 | 130,00 | |
91717 | Wassertrüdingen | Bayern | 40,00 | 70,00 | |
92224 | Amberg | Bayern | 50,00 | ||
92245 | Kümmersbruck | Bayern | 35,80 | ||
92421 | Schwandorf | Bayern | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
92660 | Neustadt a. d. Waldnaab | Bayern | 15,00 | ||
93073 | Neutraubling | Bayern | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
93477 | Gleißenberg | Bayern | 30,00 | 40,00 | |
94315 | Straubing | Bayern | 42,00 | 42,00 | 336,00 |
94348 | Atting | Bayern | 15,00 | 15,00 | |
94368 | Perkam | Bayern | 20,00 | 20,00 | |
94576 | Windorf | Bayern | 0,00 | 0,00 | |
95100 | Selb | Bayern | 31,00 | 46,00 | 310,00 |
95173 | Schönwald | Bayern | 40,00 | 40,00 | 600,00 |
95410 | Bayreuth | Bayern | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
96135 | Stegaurach/Mühlendorf | Bayern | 35,80 | 61,40 | 286,30 |
96158 | Frensdorf | Bayern | 30,00 | ||
96160 | Geiselwind | Bayern | 50,00 | 100,00 | |
96176 | Pfarrweisach | Bayern | 20,00 | 40,00 | 300,00 |
96193 | Wachenroth | Bayern | 80,00 | 80,00 | |
96450 | Coburg | Bayern | 30,00 | 30,00 | 610,00 |
96487 | Dörfles-Esbach | Bayern | 25,00 | ||
97199 | Ochsenfurt | Bayern | 30,00 | 30,00 | |
97318 | Kitzingen | Bayern | 36,00 | 72,00 | 307,00 |
97348 | Rödelsee | Bayern | 25,00 | ||
97421 | Schweinfurt | Bayern | 50,00 | ||
97497 | Dingolshausen | Bayern | 15,00 | ||
97528 | Sulzdorf a. d. Lederhecke | Bayern | 18,00 | 18,00 | |
97616 | Bad Neustadt a. d. Saale | Bayern | 50,00 | 80,00 | |
97688 | Bad Kissingen | Bayern | 40,00 | 80,00 | |
97799 | Zeitlofs | Bayern | 30,00 | ||
97828 | Marktheidenfeld | Bayern | 25,00 | 50,00 | |
28195 | Bremen | Bremen | 122,64 | 122,64 | 122,64 |
22529 | Hamburg | Hamburg | 90,00 | 90,00 | 600,00 |
65183 | Wiesbaden | Hessen | 180,00 | 180,00 | |
34117 | Kassel | Hessen | 92,03 | 122,71 | |
34246 | Vellmar | Hessen | 60,00 | 90,00 | |
34260 | Kaufungen | Hessen | 66,00 | 90,00 | |
34277 | Fuldabrück | Hessen | 42,84 | 98,16 | 613,56 |
34314 | Espenau | Hessen | 60,00 | 90,00 | |
34317 | Habichtswald-Dörnberg | Hessen | 60,00 | 129,00 | 615,00 |
34326 | Morschen | Hessen | 48,00 | 72,00 | |
34582 | Borken (Hessen) | Hessen | 60,00 | 84,00 | |
34596 | Bad Zwesten | Hessen | 36,00 | 72,00 | 408,00 |
35037 | Marburg | Hessen | 60,00 | 66,00 | 120,00 |
35083 | Wetter | Hessen | 48,00 | 72,00 | 420,00 |
35085 | Ebsdorfergrund | Hessen | 56,00 | 65,00 | |
35094 | Lahntal | Hessen | 42,95 | 76,70 | 613,55 |
35216 | Biedenkopf | Hessen | 60,00 | 120,00 | |
35236 | Breidenbach | Hessen | 60,00 | ||
35288 | Wohratal | Hessen | 25,00 | ||
35321 | Laubach | Hessen | 36,00 | 60,00 | |
35390 | Gießen | Hessen | 84,00 | 120,00 | |
35447 | Reiskirchen | Hessen | 45,00 | 45,00 | |
35510 | Butzbach | Hessen | 60,00 | 120,00 | |
35606 | Solms | Hessen | 60,00 | 90,00 | |
35625 | Hüttenberg | Hessen | 40,00 | 150,00 | |
35713 | Eschenburg | Hessen | 40,00 | 80,00 | |
35745 | Herborn | Hessen | 60,00 | 75,00 | 402,00 |
36037 | Fulda | Hessen | 60,00 | 108,00 | |
36369 | Lautertal/Vogelsberg | Hessen | 48,00 | 48,00 | 480,00 |
60439 | Frankfurt a. Main | Hessen | 90,00 | 180,00 | 900,00 |
61118 | Bad Vilbel | Hessen | 58,00 | 87,00 | |
61137 | Schöneck | Hessen | 52,00 | ||
61169 | Friedberg (Hessen) | Hessen | 102,00 | 144,00 | 1.200,00 |
61194 | Niddatal | Hessen | 42,00 | 84,00 | |
61273 | Wehrheim | Hessen | 51,00 | 102,00 | |
61381 | Friedrichsdorf | Hessen | 54,00 | 78,00 | |
61449 | Steinbach | Hessen | 72,00 | 180,00 | |
63110 | Rodgau | Hessen | 60,00 | 90,00 | |
63179 | Obertshausen | Hessen | 90,00 | 102,00 | 480,00 |
63225 | Langen | Hessen | 108,00 | 108,00 | 600,00 |
63263 | Neu-Isenburg | Hessen | 30,00 | 54,00 | 456,00 |
63322 | Rödermark | Hessen | 60,00 | 90,00 | 600,00 |
63477 | Maintal | Hessen | 96,00 | 144,00 | |
63486 | Bruchköbel | Hessen | 42,00 | 66,00 | 312,00 |
63584 | Gründau | Hessen | 24,00 | ||
63679 | Schotten | Hessen | 90,00 | 100,00 | |
63688 | Gedern | Hessen | 42,00 | 84,00 | |
64319 | Pfungstadt | Hessen | 48,00 | 96,00 | 600,00 |
64331 | Weiterstadt | Hessen | 42,00 | 72,00 | |
64367 | Mühltal | Hessen | 60,00 | 90,00 | 600,00 |
64521 | Groß-Gerau | Hessen | 60,00 | 60,00 | |
64572 | Büttelborn | Hessen | 35,00 | 45,00 | |
64584 | Biebesheim a. Rhein | Hessen | 45,00 | 90,00 | |
64625 | Bensheim | Hessen | 60,00 | 72,00 | 400,00 |
64653 | Lorsch | Hessen | 42,00 | 614,00 | |
64665 | Alsbach-Hähnlein | Hessen | 60,00 | 84,00 | |
65321 | Heidenrod | Hessen | 45,00 | 90,00 | 600,00 |
65326 | Aarbergen | Hessen | 50,00 | 80,00 | |
65385 | Ruedesheim am Rhein | Hessen | 50,00 | 75,00 | |
65520 | Bad Camberg | Hessen | 54,00 | 510,00 | |
65589 | Hadamar | Hessen | 36,00 | ||
65719 | Hofheim am Taunus | Hessen | 92,00 | 104,00 | 736,00 |
69518 | Abtsteinach | Hessen | 50,00 | 100,00 | 300,00 |
17166 | Teterow | Mecklenburg-Vorpommern | 30,00 | 60,00 | |
17349 | Lindetal | Mecklenburg-Vorpommern | 45,00 | 50,00 | |
17373 | Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern | 60,00 | 100,00 | 600,00 |
18050 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 72,00 | 108,00 | 456,00 |
19053 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 108,00 | 200,00 | 700,00 |
19205 | Gadebusch | Mecklenburg-Vorpommern | 31,00 | 60,00 | 614,00 |
19205 | Roggendorf | Mecklenburg-Vorpommern | 26,00 | 51,00 | 250,00 |
19217 | Carlow | Mecklenburg-Vorpommern | 1,00 | ||
19258 | Boizenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 50,00 | 100,00 | 500,00 |
23923 | Lüdersdorf | Mecklenburg-Vorpommern | 50,00 | 70,00 | 500,00 |
23966 | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 144,00 | ||
31224 | Peine | Niedersachsen | 96,00 | 144,00 | |
30165 | Hannover | Niedersachsen | 132,00 | 240,00 | 600,00 |
21220 | Seevetal | Niedersachsen | 48,00 | 84,00 | 48,00 |
21335 | Lüneburg | Niedersachsen | 71,58 | 86,92 | 613,55 |
21368 | Boitze | Niedersachsen | 24,00 | 48,00 | |
21382 | Brietlingen | Niedersachsen | 52,00 | 102,00 | |
21394 | Westergellersen | Niedersachsen | 30,00 | ||
